bagol.tv
MASUK
Copa Libertadores

Copa Libertadores

32 Tim
TABEL LIGA Copa Libertadores
Musim
# TIM P M S K GF GA +/- PTS
1 Flamengo 3 2 1 0 7 2 +5 7
1 Rosario Central 5 4 1 0 9 0 +9 13
1 Mirassol 5 4 0 1 7 3 +4 12
1 Palmeiras 4 2 2 0 6 3 +3 8
1 Corinthians 4 3 1 0 7 1 +6 10
1 Cruzeiro 5 2 2 1 4 3 +1 8
1 Independ. Rivadavia 4 3 1 0 8 3 +5 10
1 Coquimbo Unido 5 3 1 1 8 5 +3 10
2 Independiente del Valle 5 3 1 1 10 6 +4 10
2 LDU de Quito 4 2 0 2 3 3 0 6
2 Cerro Porteno 4 2 1 1 3 2 +1 7
2 Platense 5 2 1 2 6 7 -1 7
2 Boca Juniors 5 2 1 2 6 4 +2 7
2 Bolívar 5 1 2 2 5 5 0 5
2 Deportes Tolima 5 2 1 2 7 6 +1 7
2 Estudiantes L.P. 4 1 3 0 5 4 +1 6
3 UCV 5 2 0 3 6 11 -5 6
3 Lanus 4 2 0 2 2 5 -3 6
3 Sporting Cristal 4 2 0 2 4 4 0 6
3 Santa Fe 5 1 2 2 5 7 -2 5
3 U. Catolica 4 2 1 1 5 4 +1 7
3 Fluminense 5 1 2 2 4 6 -2 5
3 Universitario 4 1 1 2 5 6 -1 4
3 Independiente Medellin 3 1 1 1 3 5 -2 4
4 Always Ready 5 1 0 4 5 6 -1 3
4 Junior 4 0 1 3 1 5 -4 1
4 Penarol 4 0 2 2 3 6 -3 2
4 Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3
4 Deportivo La Guaira 4 0 3 1 3 6 -3 3
4 Club Nacional 4 1 1 2 6 9 -3 4
4 Cusco 4 0 1 3 2 6 -4 1
4 Libertad Asuncion 5 0 0 5 4 12 -8 0
Champions League Europa League Conference Degradasi