LDU de Quito
VS
21 May · 07:30
Lanus
PEMENANG PERTANDINGAN · PERBANDINGAN ODDS
11 Bookmakers
| Bookmaker | H | IMBANG | A |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.96 | 3.25 | 4.00 |
| William Hill | 1.95 | 3.10 | 3.70 |
| Bet365 | 2.00 | 3.40 | 3.80 |
| Marathonbet | 1.99 | 3.24 | 3.82 |
| Unibet | 2.00 | 3.30 | 3.85 |
| Betfair | 2.00 | 3.30 | 3.90 |
| Pinnacle | 1.98 | 3.30 | 4.00 |
| SBO | 1.93 | 2.87 | 3.29 |
| 1xBet | 2.05 | 3.34 | 3.94 |
| Betano | 2.00 | 3.30 | 4.05 |
| Dafabet | 2.07 | 3.40 | 3.85 |
| TERBAIK | 2.07 | 3.40 | 4.05 |
Odds terbaik di-highlight orange. 18+ saja. Odds berubah — selalu cek di bookmaker sebelum taruhan.